Howdy Neighbor,
Nothing to do this week?
Howdy Neighbor,
Nothing to do this week?
That’s cute. We found nearly 300 family-friendly events across DFW — and we’re serving them up by region so you can plan the perfect week.
🚨 Heads up: This issue is packed. So packed, in fact, that Gmail might clip the email. For the full experience (and easier scrolling), view it on our website.
Whether you’re looking for splash pads, pop-up markets, live music, or something cold and sweet — we got you.
P.S. Love this newsletter? Share it with a few friends and earn cool stuff — like a birthday shoutout or even an Amazon gift card. Your referral link is waiting for you at the bottom!
Let’s get into it 👇

Addison
7/30/25 | 3:00 PM | 5:00 PM | |
7/30/25 | 6:00 PM | 9:00 PM | |
7/30/25 | 9:00 PM | 12:00 AM | |
7/31/25 | 7:00 PM | ||
8/1/25 | 4:00 PM | 6:00 PM |
Allen
7/28/25 | 6:30 PM | 7:45 PM | |
7/29/25 | 8:30 PM | ||
7/30/25 | 7:00 PM | 9:00 PM | |
7/30/25 | 8:38 PM | ||
7/30/25 | 6:00 PM | ||
7/31/25 | 7:00 PM | 9:00 PM | |
7/31/25 | 6:00 PM | ||
8/1/25 | 9:00 PM | 1:00 AM |
Anna
8/1/25 | 8:00 PM | 10:00 PM |
Carrollton
7/28/25 | 2:00 PM | 3:40 PM | |
7/29/25 | 12:00 PM | ||
7/30/25 | 5:00 PM | 8:00 PM | |
8/2/25 | 9:00 AM | 12:00 PM | |
8/3/25 | 9:00 AM | 1:00 PM | |
8/3/25 | 12:00 PM |
Coppell
7/29/25 | 9:00 AM | ||
7/30/25 | 10:00 AM | ||
8/1/25 | 4:00 PM | 7:00 PM | |
8/2/25 | 8:00 AM | ||
8/2/25 | 9:00 AM | 12:00 PM |
Denton
7/28/25 | 10:00 AM | 11:30 AM | |
7/28/25 | 8:00 PM | 11:00 PM | |
7/28/25 | 9:00 PM | 11:00 PM | |
7/28/25 | 11:00 AM | 12:30 PM | |
7/29/25 | 6:00 PM | 10:00 PM | |
7/29/25 | 8:00 PM | 11:00 PM | |
7/29/25 | 8:00 PM | 10:00 PM | |
7/29/25 | 9:00 PM | ||
7/30/25 | 7:00 PM | 9:00 PM | |
7/30/25 | 7:00 PM | 9:00 PM | |
7/30/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | |
7/31/25 | 6:00 PM | 8:00 PM | |
Crafter Corners @ Emily Fowler Library | 7/31/25 | 9:30 AM | 11:30 AM |
8/1/25 | 9:00 PM | 11:00 PM | |
South Scavenger Hunt (Things in Space) @ South Branch Library | 8/1/25 | ||
8/2/25 | 9:00 AM | 1:00 PM | |
8/2/25 | 2:00 PM | 4:00 PM | |
8/3/25 | 1:30 AM |
Frisco
7/28/25 | 8:00 AM | 9:00 AM | |
7/29/25 | 7:00 PM | 10:30 PM | |
7/29/25 | 7:30 AM | 8:30 AM | |
7/29/25 | 10:00 AM | 10:30 AM | |
7/30/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | |
7/31/25 | 9:00 PM | 1:30 AM | |
7/31/25 | 7:00 PM | 8:30 PM |
Grapevine
7/29/25 | 10:00 AM | ||
7/31/25 | 10:00 AM | ||
8/1/25 | 8:00 PM | 11:00 PM |
Lewisville
7/30/25 | 6:00 PM | 7:00 PM | |
7/31/25 | 6:15 PM | 7:00 PM | |
7/31/25 | 7:00 PM | ||
8/1/25 | 6:00 PM | 9:00 PM | |
8/1/25 | 6:00 PM | 9:00 PM | |
8/2/25 | 8:00 AM | 8:45 AM | |
8/2/25 | 9:00 AM | 11:00 AM | |
8/2/25 | 9:00 AM | 1:00 PM |
Little Elm
7/28/25 | 10:30 AM | 11:00 AM | |
7/28/25 | 3:30 PM | 5:30 PM | |
7/29/25 | 1:00 PM | 3:00 PM | |
7/31/25 | 1:00 PM | 3:00 PM | |
8/3/25 | 10:00 AM | 12:00 PM |
Mckinney
8/1/25 | 11:00 AM | 10:00 PM | |
8/1/25 | 6:30 PM | 8:30 PM | |
8/1/25 | 6:30 PM | ||
8/1/25 | 8:00 PM | ||
8/2/25 | 3:00 PM | 5:00 PM | |
8/2/25 | 5:30 PM | ||
8/2/25 | 7:30 PM | ||
8/2/25 | 2:30 PM |
Plano
7/28/25 | 9:00 AM | 10:00 AM | |
7/28/25 | 10:00 AM | 5:00 PM | |
7/28/25 | 11:00 AM | ||
7/28/25 | 10:00 AM | 12:00 PM | |
7/28/25 | 6:30 PM | 9:30 PM | |
7/28/25 | 7:00 PM | 8:30 PM | |
7/29/25 | 7:30 PM | ||
7/29/25 | 7:00 PM | 8:30 PM | |
7/29/25 | 9:00 AM | 4:00 PM | |
7/29/25 | 9:00 AM | 10:00 AM | |
7/29/25 | 10:00 AM | 5:00 PM | |
7/30/25 | 4:00 PM | ||
7/30/25 | 6:00 PM | 9:00 PM | |
7/30/25 | 7:30 PM | 10:00 PM | |
7/30/25 | 7:30 PM | 10:00 PM | |
7/31/25 | 6:00 PM | ||
7/31/25 | 12:00 PM | 8:00 PM | |
7/31/25 | 7:00 PM | 8:30 PM | |
7/31/25 | 8:00 PM | ||
7/31/25 | 8:00 PM | ||
7/31/25 | 6:30 PM | 9:30 PM | |
7/31/25 | 6:30 PM | 9:00 PM | |
8/1/25 | 6:30 PM | 9:00 PM | |
8/1/25 | 7:00 PM | 1030p | |
8/1/25 | 7:00 PM | ||
8/1/25 | 7:30 PM | 10:30 PM | |
8/1/25 | 7:30 PM | 10:30 PM | |
8/1/25 | 8:00 PM | ||
8/2/25 | 9:00 AM | 1:00 PM | |
8/2/25 | 9:30 AM | 10:45 AM | |
8/2/25 | 10:00 AM | 2:00 PM | |
8/2/25 | 1:00 PM | 2:30 PM | |
8/2/25 | 3:30 PM | ||
8/2/25 | 4:00 PM | 9:00 PM | |
8/2/25 | 8:00 PM | ||
8/3/25 | 1:00 PM | 3:00 PM | |
8/3/25 | 6:30 PM | 8:30 PM |
Princeton
7/30/25 | 9:00 AM | 12:00 PM |
The Colony
7/29/25 | 1:00 PM | 2:45 PM | |
7/29/25 | 10:00 AM | 12:30 PM | |
7/30/25 | 1:00 PM | 2:30 PM | |
7/31/25 | 10:15 AM | 10:45 AM | |
7/31/25 | 6:00 PM | 9:00 PM | |
7/31/25 | 8:00 PM | 11:00 PM | |
8/1/25 | 1:00 PM | 2:30 PM | |
8/1/25 | 6:00 PM | 10:00 PM | |
8/1/25 | 8:00 PM | 10:00 PM | |
8/1/25 | 9:30 PM | ||
8/2/25 | 10:00 AM | 4:00 PM | |
8/2/25 | 9:30 AM | 2:00 PM | |
8/2/25 | 1:00 PM | 2:00 PM |

Cedar Hill
7/28/25 | 12:00 PM | ||
7/30/25 | 5:00 PM | 8:00 PM |
De Soto
7/28/25 | 1:00 PM | 4:00 PM | |
7/28/25 | 12:15 PM | 1:15 PM | |
7/29/25 | 12:15 PM | 1:15 PM | |
7/30/25 | 10:00 AM | 12:00 PM | |
7/30/25 | 12:15 PM | 1:15 PM | |
7/30/25 | 3:00 PM | 4:00 PM | |
7/31/25 | 12:00 PM | 2:00 PM | |
7/31/25 | 12:15 PM | 1:15 PM |

Arlington
7/28/25 | |||
7/28/25 | 11:00 AM | ||
7/28/25 | 9:00 AM | 3:00 PM | |
8/1/25 | 6:00 PM | ||
8/2/25 | 9:00 AM | 1:00 PM |
Bedford
7/30/25 | 6:00 PM | 7:30 PM | |
7/30/25 | 8:00 PM | ||
7/31/25 | 9:00 AM | 11:00 AM | |
8/2/25 | 9:30 PM |
Euless
7/28/25 | 10:00 AM | 10:30 AM | |
7/29/25 | 3:00 PM | 5:00 PM | |
7/31/25 | 7:00 PM | 8:30 PM | |
7/31/25 | 6:30 PM | 7:30 PM | |
8/1/25 | 7:30 PM | 9:30 PM | |
8/2/25 | 11:00 AM | 12:00 PM |
Fort Worth
7/28/25 | 7:30 PM | 9:00 PM | |
7/29/25 | 7:00 PM | 9:00 PM | |
7/29/25 | 7:30 PM | ||
7/29/25 | 8:00 PM | ||
7/30/25 | 7:30 PM | ||
7/30/25 | 9:30 AM | ||
7/30/25 | 7:30 PM | ||
7/30/25 | 7:30 PM | ||
7/30/25 | 8:00 PM | ||
7/31/25 | 7:30 PM | ||
7/31/25 | 6:00 PM | ||
8/1/25 | 7:30 PM | ||
8/2/25 | 1:30 PM | ||
8/3/25 | 1:30 PM | ||
8/3/25 | 6:30 PM |
Grand Prairie
7/28/25 | 8:00 PM | 10:00 PM | |
8/1/25 | 5:00 PM | ||
8/2/25 | 8:00 AM | 1:00 PM | |
8/2/25 | 10:00 AM | 12:30 PM | |
8/2/25 | 8:00 PM |
Irving
7/28/25 | 7:00 PM | ||
7/30/25 | 7:00 PM | ||
8/1/25 | 7:00 PM | ||
8/2/25 | 9:00 PM |
Keller
7/29/25 | 2:30 PM | ||
7/31/25 | 2:00 PM | ||
8/1/25 | 9:30 AM | 5:30 PM |
Mansfield
7/29/25 | 9a | 10:00 AM | |
7/29/25 | 10:00 AM | 11:30 AM | |
7/29/25 | 10:00 AM | 11:00 AM | |
7/31/25 | 10:00 AM | 11:30 AM | |
8/3/25 | 8:15 PM | 9:15 PM |
North Richland Hills
8/2/25 | 9:00 AM | 10:30 AM | |
8/2/25 | 4:00 PM |
Southlake
7/28/25 | 3:30 PM | 4:30 PM | |
7/29/25 | 10:00 AM | 10:30 AM | |
7/29/25 | 10:45 AM | 11:15 AM | |
7/30/25 | 2:00 PM | 10:00 PM | |
7/31/25 | 7:00 PM | 8:00 PM | |
8/1/25 | 10:00 AM | 11:00 AM | |
8/3/25 | 11:00 AM | 2:00 PM | |
8/3/25 | 12:00 PM | 4:00 PM |
Weatherford
7/30/25 | 10:00 AM | 11:00 AM | |
8/1/25 | 8:00 AM | 5:00 PM | |
8/1/25 | 7:00 PM | 9:30 PM | |
8/1/25 | 7:00 PM | ||
8/2/25 | 7:00 PM | ||
8/2/25 | 8:00 AM | 5:00 PM | |
8/3/25 | 2:00 PM | ||
8/3/25 | 8:00 AM | 5:00 PM | |
8/3/25 | 1:30 PM | 4:00 PM |

Fate
7/28/25 | 5:00 PM | 8:00 PM | |
7/30/25 | 10:00 AM | 1:00 PM | |
Speed Dating for Friends! CONTACT: WoW- Women of Fate -Fate, TX -on Facebook | 7/31/25 | 7:00 PM |
Garland
7/29/25 | 2:30 PM | 3:30 PM | |
7/29/25 | 2:30 PM | 4:30 PM | |
7/29/25 | 5:00 PM | 6:00 PM | |
7/29/25 | 6:30 PM | 7:30 PM | |
8/1/25 | 6:00 PM | ||
8/1/25 | 7:00 PM | ||
8/2/25 | 10:00 AM | 2:00 PM | |
8/2/25 | 10:30 AM | 11:30 AM | |
8/2/25 | 3:30 PM | 5:30 PM | |
8/2/25 | 4:00 PM | 5:00 PM | |
8/2/25 | 10:00 AM | 2:00 PM | |
8/3/25 | 3:30 PM |
Mesquite
7/28/25 | 4:00 PM | 5:00 PM | |
7/29/25 | 6:00 PM | 8:00 PM | |
7/30/25 | 4:00 PM | 5:00 PM | |
7/31/25 | 4:00 PM | 5:00 PM | |
7/31/25 | 6:00 PM | 8:00 PM | |
8/2/25 | 9:00 AM | 1:00 PM |
Murphy
8/2/25 | 10:00 AM | 1:00 PM |
Richardson
7/30/25 | 10:30 AM | 11:30 AM | |
7/30/25 | 7:00 PM | 10:30 PM | |
8/1/25 | 8:30 AM | ||
8/2/25 | 9:00 AM | 1:00 PM |
Rockwall
7/31/25 | 7:00 PM | 9:00 PM | |
8/1/25 | 7:00 PM | 9:30 PM | |
8/1/25 | 7:00 PM | 11:00 PM | |
8/1/25 | 7:30 PM | ||
8/1/25 | 6:00 PM | 9:00 PM | |
8/2/25 | 8:00 AM | 12:00 PM | |
8/2/25 | 7:00 PM | 9:30 PM | |
8/2/25 | 7:30 PM | ||
8/2/25 | 6:00 PM | 9:00 PM | |
8/3/25 | 2:00 PM |
Rowlett
7/29/25 | 11:00 AM | ||
7/29/25 | 6:00 PM | ||
7/30/25 | 11:00 AM | ||
7/30/25 | 6:00 PM | ||
7/31/25 | 11:00 AM | ||
7/31/25 | 6:00 PM | ||
8/1/25 | 10:30 AM | ||
8/1/25 | 4:00 PM | ||
8/1/25 | 7:00 PM | ||
8/2/25 | 6:00 PM | 9:00 PM | |
8/2/25 | 2:30 PM | ||
8/2/25 | 8:00 PM |
Royse City
7/30/25 | 6:00 PM | ||
7/31/25 | 6:00 PM | ||
7/31/25 | 12:00 PM | ||
8/1/25 | 6:00 PM | ||
8/2/25 | 6:00 PM | ||
8/2/25 | 12:30 PM | 2:30 PM |
Wylie
7/30/25 | 6:30 PM | ||
7/30/25 | 12:00 PM | 9:00 PM | |
8/1/25 | 9:00 PM | 12:00 AM | |
8/2/25 | 9:00 AM | 1:00 PM | |
8/2/25 | 5:00 PM |

Dallas
7/28/25 | 2:00 PM | 3:00 PM | |
7/28/25 | 2:00 PM | 3:00 PM | |
7/28/25 | 7:00 PM | 11:00 PM | |
7/28/25 | 10:00 AM | 11:00 AM | |
7/29/25 | 2:00 PM | 3:00 PM | |
7/29/25 | 4:00 PM | ||
7/29/25 | 7:00 PM | ||
7/29/25 | 10:00 AM | 12:00 PM | |
7/30/25 | 2:00 PM | 4:00 PM | |
7/30/25 | 6:30 PM | 9:30 PM | |
7/30/25 | 10:00 AM | 12:00 PM | |
8/1/25 | 6:00 PM | 8:00 PM | |
8/2/25 | 12:00 PM | 6:00 PM | |
8/2/25 | 11:30 AM | ||
8/2/25 | 8:00 AM | 11:00 AM | |
8/2/25 | 9:00 AM | 5:00 PM | |
8/2/25 | 1:00 PM | 3:00 PM | |
8/2/25 | 11:00 AM | 11:00 PM | |
8/2/25 | 8:00 AM | 12:00 PM | |
8/2/25 | 8:00 AM | 10:00 AM | |
8/2/25 | 12:00 PM | 5:00 PM | |
8/2/25 | 9:30 AM | ||
8/2/25 | 10:00 AM | 12:00 PM | |
8/2/25 | 10:00 AM | 11:00 AM | |
8/2/25 | 11:30 AM | 12:30 PM | |
8/2/25 | 7:30 PM | ||
8/2/25 | 8:00 PM | 11:00 PM | |
8/2/25 | 1:00 PM | 2:00 PM | |
8/5/25 | 6:00 PM | 8:00 PM |